was es wert ist
Bildbearbetung
| Farbkorrektur 4K/UHD-HDR (Dolby Vision) | pro Tag | € 1400,00 |
| HDR zu SDR trim pass | pro Tag | € 850,00 |
| Farbkorrektur 4K/UHD-SDR | pro Tag | € 1100,00 |
| Farbkorrektur 2K/HD-SDR | pro Tag | € 950,00 |
| Filmrestaurierung (Dust-, Scratches-, Flicker-Removal, Bildstand) | pro Filmminute | € 125,00 |
| Compositing, Tracking, Part Removals, Rotoscoping | pro Filmminute | € 125,00 |
| Übernahme FCP oder AVID Projekt, Vorbereitung für Farbkorrektur | pauschal | € 150,00 |
| Schnittänderungen | pro Filmminute | € 100,00 |
Grafik
| Fotobearbeitung /-retusche/ -animation | pro Arbeitsstunde | € 100,00 |
| Erstellung & Nachbearbeitung von Standbildern | pro Arbeitsstunde | € 100,00 |
| Titel, Bauchbinden, Abspannerstellung | pro Arbeitsstunde | € 100,00 |
| Untertitel Design, Erstellung | pro Untertitelspur | € 125,00 |
| Timecode im Bild | pro Filmminute | € 0,25 |
| Animation | nach Anfrage |
Tonbearbeitung
| Sound Design & Premix | pro Arbeitstag | € 450 |
| Sprachaufnahme | pro Arbeitsstunde | € 120 |
| Hauptmischung inkl. Toningenieur | pro Arbeitstag | € 950 |
| Tonstretch, Änderung der Framerate | pro Arbeitsstunde | € 100 |
Schnittplatz
| Online Editing Suite (FCP, AVID) | pro Woche | € 750,00 |
| Online Editing Suite (FCP, AVID) inkl. Operator | pro Woche | € 2.500,00 |
| Mobile Editing Suite | pro Woche | € 1.500,00 |
| Mittagessen (zw. 13 und 15 Uhr, frisch gekocht) | pro Tag | € 6,00 |
Ingest
| Digitalisierung HDcamSR | pro Minute | € 6,50 |
| Digitalisierung HDcam | pro Minute | € 4,00 |
| Digitalisierung Digibeta | pro Minute | € 2,00 |
| Digitalisierung XDcamHD | pro Minute | € 3,00 |
| Import P2 Dateien | pro Minute | € 3,00 |
| Digitalisierung Vintage Analog Formats | nach Absprache | ~ |
| Musterabtastung 16 mm / 35 mm | pro Meter |
Support
| Erstellung Zwischenmaster (ProRes HQ oder DNxHD) | pro Minute | € 0,75 |
| Erstellung Zwischenmaster (H264 oder MPEG) | pro Minute | € 1,25 |
| Erstellung Zwischenmaster DVD | pauschal | € 75,00 |
| Tagesmuster/Rohschnitt Onlinestellung bei zeigtfilme! | pro Upload | € 35,00 |
| Widerherstellung korrupter Projektdaten | pro Arbeitsstunde | € 65,00 |
On Set Live Services
| Aufzeichnung Sendesignal | pro Drehtag | € 650,00 |
| On-Set Titling, Superimpose | pro Drehtag | € 450,00 |
| Logging & Conforming von Liveschnittdaten | pro Minute | € 7,50 |
| Live Color Grading | pro Drehtag | € 175,00 |
| Live Denoising | pro Drehtag | € 175,00 |
| Live Legalizing | pro Drehtag | € 75,00 |
| Mobile Editing Suite (inkl. Operator) | pro Drehtag | € 650,00 |
| Live Sendeübertragung per Satellit (Datenstream bis 10 mBit) | pro Drehtag | € 1.250,00 |
| Einrichten der Sendeübertragung, Einrichtung einer Fallbackleitung | nach Absprache | ~ |
Vermietung
| Broadcast Legalizer SD | Tagesmiete | € 75,00 |
| Waveform Monitor HD | Tagesmiete | € 175,00 |
| Waveform Monitor SD | Tagesmiete | € 75,00 |
| Blackmagic ATEM | Tagesmiete | € 125,00 |
| Blackmagic Television Studio | Tagesmiete | € 150,00 |
| SAMURAI Festplattenrecorder | Tagesmiete | € 120,00 |
| Hyperdeck Festplattenrecorder | Tagesmiete | € 100,00 |
| Wave Color Correction Board | Tagesmiete | € 50,00 |
| EX-1 HD Camera | Tagesmiete | € 105,00 |
| PD-150 SD Camera | Tagesmiete | € 35,00 |
| 416 Senheiser Soundmic | Tagesmiete | € 25,00 |
| iMac | Tagesmiete | € 125,00 |
| MacMini | Tagesmiete | € 75,00 |
| Class One Monitor SD 20’’, 14 ‘’ | Tagesmiete | € 175,00 |
| Edit-Monitor | Tagesmiete | € 50,00 |
| Festplattenspeicher | je Tag & Terrabyte | € 15,00 |
Online
| H264 upload (reference) | pro Onlinestellung | € 45,00 |
| HD feature upload to TV station | pro file | € 125,00 |
| webspace (Muster etc..) | pro minute | € 1,00 |
DCP
| DCP Einrichtung | pauschal | € 85 |
| DCP Master | je min (mind. 30) | € 10,00 |
| DCP Master (encrypted) | je min (mind. 30) | € 11,00 |
| je extra Audio or Subtitel track | je min | € 1 |
| DCP Repackaging | je min | € 4,50 |
| Kino-Projektion DCP mit 5.1 Ton | 2 h Kinoprojektion | € 350,00 |
Film
| Ausbelichtung 35 mm (0-Kopie) | pro Meter | € 2,75 |
| Ausbelichtung 35 mm (Korrekturkopie) | pro Meter | € 2,00 |
Daten
| Datenausspiel Einzelbildsequenzen (DPX, TIF) | pro Minute | € 5,50 |
| Erstellung Filemaster 4K/UHD (ProRes, DNxHD, MPEG, XDcam) | pro Minute | € 3,50 |
| Erstellung Filemaster 2K/HD (ProRes, DNxHD, MPEG, XDcam) | pro Minute | € 2,50 |
| Enkodierung Web Master H264 (9,5,1 mBit) | pro Minute | € 1,25 |
| Kopierung der Master Files auf Backupdisk | pro Gigabyte | € 0,25 |
DVD & BluRay
| BluRay Master Erstellung | je Diskimage | € 175,00 |
| DVD Master Erstellung (kein Menu, gelooped, Papierhülle) | je Diskimage | € 125,00 |
| DVD Authoring (weitere Sprachen oder Untertiel, Menus) | pro Arbeitsstunde | € 85,00 |
Umkopierung
| Downvonversion UHD->HD | pro Minute | 3 € |
| Umkodierung File (UHD, HD, SD) | pro Minute | € 5,50/4 €/2,50 € |
| Frame Rate Conversion (NTSC zu PAL, 30 zu 25, 25 zu 24 etc) | pro Minute | € 7,00 |
Verbrauch
| BluRay Rohling (inkl. brennen, Papierhülle) | je BluRay | € 8,00 |
| DVD Rohling (inkl. brennen, Papierhülle) | je DVD | € 4,50 |
| USB-Stick | je GB (ca. da Tagespreis) | € 1,50 |
| SSD (Solid State Disk) | je GB (ca. da Tagespreis) | € 1,25 |
| Festplatte (mit Gehäuse) | je GB (ca. da Tagespreis) | € 0,15 |
| Festplatte (nur SATA Disk) | je GB (ca. da Tagespreis) | € 0,09 |
| LTO5 Cartridge (800 GB/1600 GB) | je Cartridge | € 125,00 |
Support
| Online-/ Telefonsupport | pro h (1/4 h Takt) | € 65,00 |
| Fehleranalyse Schnittplatz/-projekt | pro h | € 65,00 |
| Datawrangling | pro GB | € 0,10 |
Service
| Digital Production Supervision | des Filmbudgets | 0,30% |
| Recherche & Einkauf Technikanschaffung (z.B. Schnittplatz) | Aufpreis des EK | 10% |
| Aufbau Schnittplatz | pro h | € 65,00 |
Datenrettung
| Initial Check (pro Datenträger) | € 100,00 | |
| Standard-Datensicherung gelöschter oder fehlerhafter Daten | pro GB | € 1,25 |
| Advanced-Recovery Forensik | pro GB | € 12,50 |
| Erstellung Datenbackup | pro GB | € 0,25 |
| LTO Bespielung / Backup | pro GB | € 0,50 |